Thermaltake TH360 V2 ARGB Sync 360mm All-in-One Liquid CPU Cooler
₨ 16,500.00
0
People watching this product now!
Free Delivery Inside Kathmandu
1 Time Free Servicing
Payment Methods:
₨ 16,500.00
Payment Methods:
| Brand | Thermaltake |
|---|---|
| Color | Enter Value |
| Brand | Thermaltake |
| Model | TH360 V2 ARGB Sync |
| P/N | CL-W362-PL12SW-A |
| Product Type | 360mm All-in-One (AIO) Liquid CPU Cooler |
| Radiator Dimensions | 396 × 120 × 27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Water Block Material | Copper |
| Tube Length | 460 mm |
| Tube Material | Rubber |
| Pump Speed | PWM 1500–3300 RPM |
| Pump Rated Voltage | 12 V & 5 V |
| Pump Rated Current | 0.43 A & 0.32 A |
| Pump Power Consumption | 5.16 W & 1.60 W |
| Fan Size | 120 × 120 × 25 mm |
| Fan Quantity | 3 |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | PWM 500–2000 RPM |
| Airflow | Up to 57.05 CFM (Per Fan) |
| Static Pressure | Up to 2.23 mmHâ‚‚O (Per Fan) |
| Noise Level | Up to 25.8 dBA (Per Fan) |
| Fan Rated Voltage | 12 V & 5 V |
| Starting Voltage | 9 V |
| Rated Current | 0.11 A & 0.31 A (Per Fan) |
| Power Consumption | 1.32 W & 1.55 W (Per Fan) |
| Connector | 4-Pin PWM, 3-Pin 5V ARGB |
| Lighting | 5V Addressable RGB (ARGB) |
| Software Compatibility | ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync |
| Intel Socket Support | LGA 2066, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 |
| AMD Socket Support | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 |
| Fan Life | 40,000 Hours |
| Included Accessories | 360 mm Aluminum Radiator, 3 × 120 mm CT120 ARGB PWM Fans, CPU Water Block & Pump, Intel/AMD Mounting Kit, Thermal Paste, Installation Guide |
| Features | Copper Water Block, 27 mm Slim Aluminum Radiator, PWM Pump, Three CT120 ARGB PWM Fans, Hydraulic Bearing Fans, Low-Evaporation Rubber Tubing, Motherboard ARGB Synchronization, Maintenance-Free Design, Daisy-Chain Fan Design |
| Brand | Thermaltake |
| Model | TH360 V2 ARGB Sync |
| P/N | CL-W362-PL12SW-A |
| Product Type | 360mm All-in-One (AIO) Liquid CPU Cooler |
| Radiator Dimensions | 396 × 120 × 27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Water Block Material | Copper |
| Tube Length | 460 mm |
| Tube Material | Rubber |
| Pump Speed | PWM 1500–3300 RPM |
| Pump Rated Voltage | 12 V & 5 V |
| Pump Rated Current | 0.43 A & 0.32 A |
| Pump Power Consumption | 5.16 W & 1.60 W |
| Fan Size | 120 × 120 × 25 mm |
| Fan Quantity | 3 |
| Bearing Type | Hydraulic Bearing |
| Fan Speed | PWM 500–2000 RPM |
| Airflow | Up to 57.05 CFM (Per Fan) |
| Static Pressure | Up to 2.23 mmHâ‚‚O (Per Fan) |
| Noise Level | Up to 25.8 dBA (Per Fan) |
| Fan Rated Voltage | 12 V & 5 V |
| Starting Voltage | 9 V |
| Rated Current | 0.11 A & 0.31 A (Per Fan) |
| Power Consumption | 1.32 W & 1.55 W (Per Fan) |
| Connector | 4-Pin PWM, 3-Pin 5V ARGB |
| Lighting | 5V Addressable RGB (ARGB) |
| Software Compatibility | ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync |
| Intel Socket Support | LGA 2066, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 |
| AMD Socket Support | AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2 |
| Fan Life | 40,000 Hours |
| Included Accessories | 360 mm Aluminum Radiator, 3 × 120 mm CT120 ARGB PWM Fans, CPU Water Block & Pump, Intel/AMD Mounting Kit, Thermal Paste, Installation Guide |
| Features | Copper Water Block, 27 mm Slim Aluminum Radiator, PWM Pump, Three CT120 ARGB PWM Fans, Hydraulic Bearing Fans, Low-Evaporation Rubber Tubing, Motherboard ARGB Synchronization, Maintenance-Free Design, Daisy-Chain Fan Design |
| Brand | Thermaltake |
|---|---|
| Color | Enter Value |
There are no reviews yet.
In stock
In stock
| Brand | AMD |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Socket Type | Enter Value |
| Base clock: | Enter Value |
| Cores | Enter Value |
| Threads | Enter Value |
| TDP | Enter Value |
| Maximum supported Size | Enter Value |
| Maximum supported Speed | Enter Value |
| Max Number of Channels | Enter Value |
| Graphics Base Frequency | Enter Value |
| Max Dynamic Frequency | Enter Value |
| Max Video Memory | Enter Value |
| Maximum Resolution | Enter value |
In stock
| Brand | AMD |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Socket Type | Enter Value |
| Base clock: | Enter Value |
| Cores | Enter Value |
| Threads | Enter Value |
| TDP | Enter Value |
| Maximum supported Size | Enter Value |
| Maximum supported Speed | Enter Value |
| Max Number of Channels | Enter Value |
| Graphics Base Frequency | Enter Value |
| Max Dynamic Frequency | Enter Value |
| Max Video Memory | Enter Value |
| Maximum Resolution | Enter value |
In stock
| Brand | AMD |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Socket Type | Enter Value |
| Base clock: | Enter Value |
| Cores | Enter Value |
| Threads | Enter Value |
| TDP | Enter Value |
| Maximum supported Size | Enter Value |
| Maximum supported Speed | Enter Value |
| Max Number of Channels | Enter Value |
| Graphics Base Frequency | Enter Value |
| Max Dynamic Frequency | Enter Value |
| Max Video Memory | Enter Value |
| Maximum Resolution | Enter value |
In stock
In stock

No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.