

Thermaltake CTE E550 TG Mid Tower Casing
₨ 27,000.00
0
People watching this product now!
Payment Methods:
Description
| P/N | CA-1Z8-00M1WN-00 |
|---|---|
| Series | CTE |
| CASE TYPE | Mid Tower |
| Dimension (H x W x D) | 558.5 x 270 x 513mm (21.99 x 10.63 x 20.2 inch) |
| NET WEIGHT | 14.5 kg / 31.97 lbs. |
| PANEL | 4mm Tempered Glass x 3 |
| Color | Black |
| MATERIAL | SPCC |
| COOLING SYSTEM | 3 x 3.5”, 1 x 2.5” or 2 x 3.5”, 2 x 2.5” |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| MOTHERBOARDS | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX), 12” x 10.5” (E-ATX) |
| I/O Port | USB 3.0 x 2, Type-c x1, HD Audio x 1 |
| PSU | Standard PS2 PSU (optional) |
| FAN SUPPORT | Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm Right (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm ,2x 140mm, 1 x 140mm Bottom: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm ,2x 140mm, 1 x 140mm |
| RADIATOR SUPPORT | Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm Right (M/B Side): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Bottom (DIY only): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm |
| CLEARANCE | CPU cooler max height: 166mm VGA max length: 415mm (with radiator) 443.8mm (without radiator) PSU max length: 220mm |
Specification
Overview
| Brand | Thermaltake |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Casing Type | Enter Value |
| Color | Enter Value |
| Case Material | Enter Value |
| Motherboard Compatibility | Enter Value |
Expansion
| Expansion Slots | Enter Value |
|---|
Front Panel Ports
| Front Ports | Enter Value |
|---|
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Thermaltake CTE E550 TG Mid Tower Casing” Cancel reply
Related Products
Thermaltake Core P5 Tempered Glass Ti Edition ATX Wall-Mount Chassis
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 16,000.00
SKU:
thermaltake-core-p5
AMD Ryzen 7 3700X CPU / Unlocked / 8 Cores / 16 Threads / 3.6GHz base / 4.4GHz boost / 32MB L3 Cache / 65W TDP
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 30,000.00
SKU:
amd-ryzen-7-3700x-processor
| Brand | AMD |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Socket Type | Enter Value |
| Base clock: | Enter Value |
| Cores | Enter Value |
| Threads | Enter Value |
| TDP | Enter Value |
| Maximum supported Size | Enter Value |
| Maximum supported Speed | Enter Value |
| Max Number of Channels | Enter Value |
| Graphics Base Frequency | Enter Value |
| Max Dynamic Frequency | Enter Value |
| Max Video Memory | Enter Value |
| Maximum Resolution | Enter value |
Intel Core i5-12600K Alder Lake (12th Gen) CPU / Unlocked / 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads / 3.70GHz Base / 4.90GHz Max Turbo / 150W TDP
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 40,000.00
SKU:
intel-core-i5-12600k-processor
| Brand | Intel |
|---|---|
| Series | Enter Value |
| Socket Type | Enter Value |
| Base clock: | Enter Value |
| Cores | Enter Value |
| Threads | Enter Value |
| TDP | Enter Value |
| Maximum supported Size | Enter Value |
| Maximum supported Speed | Enter Value |
| Max Number of Channels | Enter Value |
| Graphics Base Frequency | Enter Value |
| Max Dynamic Frequency | Enter Value |
| Max Video Memory | Enter Value |
| Maximum Resolution | Enter value |
TOUGHRAM XG RGB Memory DDR4 4000MHz 16GB (8GB x2)-White
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 35,000.00
SKU:
toughram-xg-rgb-memory-ddr4-4000mhz-16gb-8x2
TOUGHRAM XG RGB Memory DDR4 3600MHz 32GB Kit (16G x2)-White
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 35,000.00
SKU:
toughram-xg-rgb-memory-3600mhz
ASUS Prime B450M-A II AMD AM4 (Ryzen 5000, 3rd/2nd/1st Gen Ryzen Micro ATX Motherboard (128GB DDR4, 4400 O.C.), NVMe, HDMI 2.0b/DVI/D-Sub, USB 3.2 Gen 2, BIOS Flashback, and Aura Sync)
Rated 0 out of 5
In stock
₨ 16,500.00
SKU:
asus-prime-m450m-amd-4-ryzen-5000-3rd-2nd-1st-gen-ryzen-micro-atx-motherboard



Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.