
MSI Modern 15 B13M i7 13TH GEN 2023 | 512GB SSD | 16GB RAM | 15.6″ FHD | 2 Years Warranty
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Modern 15 |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2023 |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.4kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 2 years |
MSI Modern 15 2023 i5 13TH GEN | 512GB SSD |15.6″ FHD
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Modern 15 |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 16GB, 8GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.4kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 2 years |
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Prestige 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2021 |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.69kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
MSI Summit B15 A11M | i5 11th Gen | 8GB RAM | Iris Xe | 512GB SSD | 15.6″ FHD Display
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Summit B15 A11M |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2021 |
Installed System Memory | 8GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.3kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
MSI Stealth 15M A11SEK | i7 11th Gen | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 2060 | 15.6″ FHD 144Hz Display
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Black |
Keyboard | RGB |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Stealth 15M |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2021 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 144Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.69kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
MSI Stealth 15M A11UEK | i7 11th Gen | 16GB RAM | 512GB SSD | GTX 3060 |15.6″ FHD 144Hz Display
In stock
Brand | MSI |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | MSI Stealth 15M |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2021 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 144Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.69kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Lenovo ThinkBook 14 Gen 4 i7 12th Gen | 16GB RAM | 512GB SSD | 14″ FHD Display | Backlight Keyboard
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo ThinkBook 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.64kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo ThinkPad T14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
Screen to body Ratio | 16:10 |
Weight | 1.64kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Ryzen Processor | AMD Ryzen 7 PRO 6850U |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | AMD |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Keyboard | RGB |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo IdeaPad Gaming |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2022 |
Refresh Rate | 165Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.65kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo IdeaPad Flex |
Display Size | 16" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.65kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 16" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Lenovo IdeaPad Slim 5 16 2023 Ryzen 5 7530U 16GB RAM 1TB SSD 16″ FHD display Backlight Keyboard
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo-IdeaPad-Slim |
Display Size | 16" |
Released Date | 2023 |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.65kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 16" |
Operating System | Windows |
Processor | AMD |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Black |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | NO |
Model | Lenovo-IdeaPad-Slim |
Display Size | 14" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1200 |
Screen to body Ratio | 16:10 |
Weight | 1.65kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | OLED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Lenovo Yoga 7 |
Display Size | 16" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.4kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 16" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Lenovo Yoga Slim |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | WQXGA+ 2880 x 1800 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.35kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | OLED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Lenovo Yoga Slim 6i i5 1240p | 16GB RAM | 512GB SSD | 14″ 2.2K display
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Lenovo Yoga Slim |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.35kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Lenovo Yoga slim 7 Carbon i5 12th Gen | 16GB RAM | 512 SSD | 13.3″ 2.5K 90Hz Display
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Lenovo Yoga Slim 7 |
Display Size | 13.3" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 90Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.35kg |
Speaker | YES |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 13.3" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Lenovo Yoga Slim 6 12Th Gen i7 | 16GB RAM | 1TB SSD | 14″ 2.8K Screen | 120Hz display
In stock
Brand | Lenovo |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Lenovo Yoga Slim 6 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 120Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.35kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | NO |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus VivoBook 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2021 |
Installed System Memory | 8GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.4kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 256 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Asus ZenBook 14 UX3402ZA i5 12th Gen | 16GB RAM | 512GB SSD | 14” 2.8K Display | Magic Num Pad
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Space Gray |
Keyboard | White |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus ZenBook 14 |
Display Size | 16 GB |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 90Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.39kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | NO |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus ZenBook 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 8GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
Screen to body Ratio | 16:10 |
Weight | 1.39kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 512 GB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Ryzen Processor | AMD Ryzen 5 7530U |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows 11 |
Processor | AMD |
Warranty | 1 year |
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Ponder Blue |
Card Reader | NO |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus ZenBook 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2022 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
Screen to body Ratio | 16:10 |
Weight | 1.39kg |
Speaker | YES |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows 11 |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Asus ZenBook 14 UX3402VA i7 1360P | 16GB RAM | 1TB SSD | 14” 3K OLED display | Magic Num Pad
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Space Gray |
Card Reader | NO |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus ZenBook 14 |
Display Size | 14" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 60Hz |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 1.39kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | LPDDR5 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | OLED |
Screen Size | 14" |
Operating System | Windows |
Processor | Intel |
Warranty | 1 year |
Asus TUF A15 2023 FA507NU | Ryzen 7 7735HS | RTX 4050 | 8GB RAM | 1TB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Black |
Keyboard | RGB |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus TUF A15 |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 8GB |
Refresh Rate | 144Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 2.3kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | AMD |
Warranty | 1 year |
Asus TUF A15 2023 FA507XV Ryzen 9 7940HS | RTX 4060 | 16GB RAM | 1TB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
In stock
Brand | Asus |
---|---|
Color | Black |
Keyboard | RGB |
Card Reader | YES |
Cooling System | Air Cooling |
HDR Support | Yes |
Model | Asus TUF A15 |
Display Size | 15.6" |
Released Date | 2023 |
Installed System Memory | 16GB |
Refresh Rate | 144Hz |
Resolution | FHD 1920 x 1080 |
Screen to body Ratio | 16:9 |
Weight | 2.3kg |
Speaker | YES |
SSD Capacity | 1 TB |
Touchpad | Multi-touch |
RAM Type | DDR4 |
Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
Headphones and MIc | YES |
Ryzen Processor | AMD Ryzen 9 7940HS Mobile Processor |
Display Type | LED |
Screen Size | 15.6" |
Operating System | Windows |
Processor | AMD |
Warranty | 1 year |
No account yet?
Create an Account