
Showing 25–39 of 39 resultsSorted by latest
Filter by price
Filter by brands
AsusAsus 39SSD
Display Size
Resolution
Operating System
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix G15 |
| NVIDIA | |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Peak Brightness | |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 7 4800H |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix Scar |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Refresh Rate | 300Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 9 5900HX |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix G15 |
| NVIDIA | |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Peak Brightness | |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 7 5800H |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix Scar |
| NVIDIA | |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Peak Brightness | |
| Refresh Rate | 300Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 9 5900HX |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
In stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix G18 |
| Display Size | 18" |
| Released Date | 2023 |
| Installed System Memory | 16GB |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
| Screen to body Ratio | 16:10 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 16", 18" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 2 years |
In stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus ROG Strix G16 |
| Display Size | 16" |
| Released Date | 2023 |
| Installed System Memory | 16GB |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Resolution | WQXGA 2560 x 1600 |
| Screen to body Ratio | 16:10 |
| Weight | 2.5Kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 16" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 2 years |
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF A15 |
| NVIDIA | |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Peak Brightness | |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 7 5800H |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF Dash F15 FX516PE i7 11th Gen | 16GB RAM | 1TB SSD | RTX 3050ti | 15.6″ FHD 144Hz display
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF Dash F15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF F15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF F15 2021 FX506HE i5 11Th Gen | RTX 3050TI | 16GB RAM | 512GB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF F15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2021 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF F15 Gaming Laptop i5 10Th Gen | 8GB RAM | 512GB SSD | GTX 1650 | 15.6″ FHD 144Hz display
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF F15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2020 |
| Installed System Memory | 8GB |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF DASH F15 2022 i5 12Th Gen | RTX | 16GB RAM | 1TB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
Out of stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF Dash F15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2022 |
| Installed System Memory | 16GB |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | Intel |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF A15 2023 FA507NU | Ryzen 7 7735HS | RTX 4050 | 8GB RAM | 1TB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
In stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF A15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2023 |
| Installed System Memory | 8GB |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | AMD |
| Warranty | 1 year |
Asus TUF A15 2023 FA507XV Ryzen 9 7940HS | RTX 4060 | 16GB RAM | 1TB SSD | 15.6″ FHD 144Hz display
In stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF A15 |
| Display Size | 15.6" |
| Released Date | 2023 |
| Installed System Memory | 16GB |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 1 TB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Ryzen Processor | AMD Ryzen 9 7940HS Mobile Processor |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | AMD |
| Warranty | 1 year |
In stock
| Brand | Asus |
|---|---|
| Color | Black |
| Keyboard | RGB |
| Card Reader | YES |
| Cooling System | Air Cooling |
| HDR Support | Yes |
| Model | Asus TUF Gaming A15 |
| Display Size | 15.6" |
| Installed System Memory | 8GB |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Screen to body Ratio | 16:9 |
| Weight | 2.3kg |
| Speaker | YES |
| SSD Capacity | 512 GB |
| Touchpad | Multi-touch |
| RAM Type | DDR4 |
| Battery | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Headphones and MIc | YES |
| Display Type | LED |
| Screen Size | 15.6" |
| Operating System | Windows |
| Processor | AMD |
| Warranty | 1 year |
No account yet?
Create an Account